Con una amplia experiencia en la industria, somos capaces de proporcionar un servicio integral que incluye diseño de equipos, fabricación e instalación.
En la parte inferior se presentan las principales configuraciones de una línea de recubrimiento por pulverización utilizada para piezas industriales en Camerún:
Item | Especificaciones | |
Part 1 | Transportador aéreo | 5T (estándar) |
Sistema de cadena transportadora aérea | Cadena aérea | |
Carril o riel guía | Riel recto, riel curvo | |
Dispositivo tensor | Diámetro: 3.6m | |
Soporte del motor | motor 1.5kW 380V, reductor: WPS80# 1:60, con VFD | |
Carril con rueda para colgar | Carril con rueda tipo Y, espacio de suspensión: 450mm | |
Soporte de montaje | 100*100*3.0 tubo cuadrado de acero, 240*240*6.0 placa de acero | |
Part 2 | Cabina de pintura manual | |
Pared de cámara | SUS304#t-1.5mm | |
Base de cabina de pulverización o spray | Tubo cuadrado de 40*40, SUS304 # t-1.5mm, pie ajustable | |
Caja de filtro | SUS304#t-1.5mm para construcción principal, 6pzs de filtros de membrana nano-recubiertos PTFE (ḥ325-600mm), tubo Venturi y aspersor | |
Papelera de reciclaje de polvo con ruedas | Principalmente hecho con SUS304#t-1.5mm | |
Motor de ventilador de escape | 4-72-3.6A-3KW, 4800m3/H | |
Part 3 | Sistema de control eléctrico | Componentes principales de Schneider |
Part 4 | Caja de fltro | 5 colores de polvo, SUS304#t-1.5mm para construcción principal, 6pzas Filtros de membrana nano-recubiertos PTFE (ḥ325-600mm), caja de pintura incluida |
Part 5 | Sala de secado a alta temperatura | |
Panel de pared | Lana de roca de 150mm | |
Método de calefacción | Gas | |
Soplador | 1pza soplador resistente al calor de 5.5 kw | |
Temperatura de calentamiento | 250 °C |
Consulta con nuestro equipo para encontrar las soluciones adaptadas a tus necesidades