Granalladora con transportador de rodillos - modelo QH69
Granalladora con transportador de rodillos - modelo QH69
Propiedades | Unidad | QH698 | QH6912 | QH6915 | QH6918 |
Ancho efectivo de limpieza | mm | 800 | 1200 | 1500 | 1800 |
Dimensiones de la cámara de alimentación de material | mm | 1000 × 1500 | 1400 × 1700 | 1700 × 1700 | 2000 × 1800 |
Longitud de la pieza de trabajo a procesar | mm | 1200-1200 | 1200-1300 | 1500-1500 | 20000-13000 |
Dimensiones de la pieza de trabajo a procesar | mm | 800 × 1200 | 1200 × 1500 | 1500 × 1500 | 1800 × 1600 |
Velocidad de desplazamiento | m/min . | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 |
Capacidad de granallado | kg /min . | 8 × 125 | 8 × 180 | 8 × 180 | 8 × 250 |
Peso de carga | kg | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 |
Volumen de ventilación | m3/h | 2000 | 22000 | 25000 | 25000 |
Potencia total (excepto para la eliminación de polvo) | kW | 90 | 130 | 180 | 180 |
Nombres relacionados
Máquina de granallar | Máquina granalladora | Máquina granalladora con cinta transportadora
Consulta con nuestro equipo para encontrar las soluciones adaptadas a tus necesidades